
35席相当の厨房レイアウト
厨房図面
機器表
| 番号 | 機種名称 | 型番 | メーカー | 幅×奥行×高さ(㎜) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダスト付ソイルドテーブル | 特注 | タニコー | 1300×750×820 |
| 2 | ラックシェルフ | 特注 | タニコー | 110×400 |
| 3 | 食器洗浄機 | JW-450WUF3 | ホシザキ | 600×650×1350 |
| 4 | クリーンテーブル | 特注 | タニコー | 700×750×820 |
| 5 | 舟形一槽シンク | TX-F-90 | タニコー | 900×600×800 |
| 6 | 冷凍冷蔵庫 | HRF-180XFT3 | ホシザキ | 1800×650×1890 |
| 7 | 一槽シンク | TX-1S-60 | タニコー | 600×600×800 |
| 8 | パイプ棚 | TX-P-60 | タニコー | 600×300 |
| 9 | ガスフライヤー | NB-TGFL-45 | タニコー | 450×600×800 |
| 10 | ガス赤外線グリラー | TIG-60 | タニコー | 570×415×615 |
| 11 | 作業台 | TX-WT-75NB | タニコー | 750×600×800 |
| 12 | ガス炊飯器 | RR-30S1 | リンナイ | 450×421×407.5 |
| 13 | コンロ台 | TX-GT-60NB | タニコー | 600×600×650 |
| 14 | ガスレンジ | TSGR-1222 | タニコー | 1200×600×800 |
| 15 | 電子ジャー | THS-C60A | 象印 | 460×380×320 |
| 16 | コンロ台 | TX-GT-60NB | タニコー | 600×600×650 |
| 17 | ガス焼き物器 | TYB-10G | タニコー | 560×200×200 |
| 18 | コンロ台 | TX-GT-75 | タニコー | 750×600×650 |
| 19 | 調理台 | TX-WCT-120NB | タニコー | 1200×600×800 |
| 20 | 吊戸棚 | TX-HCB-120 | タニコー | 1200×350×600 |
| 21 | 製氷機 | IM-95TM | ホシザキ | 1000×600×800 |
| 22 | 一槽シンク | TX-1S-45 | タニコー | 450×600×800 |
| 23 | 冷蔵ショーケース | TRM-40X | サンデン | 1200×650×1900 |
| 24 | ホットキャビ | HC-18S | タイジ | 450×275×345 |
| 25 | 電子レンジ | EM-750 | サンヨー | 490×383×320 |
| 26 | 吊戸棚 | TX-HCB 特寸 | タニコー | 1450×350×600 |
| 27 | 手洗い | L30DM | TOTO | 410×320 |
必要な厨房機器をすべて新品で揃えようとするとかなりの初期コストがかかってしまいます。
中古品やアウトレット品を組み合わせることにより、大幅なコストダウンが見込めます。
機器一式を揃えるなら是非、お気軽にご相談ください。
