イタリアンレストランの厨房参考プラン
35席相当の厨房レイアウト
厨房図面
機器表
機種名称 | 型番 | メーカー | 幅×奥行×高さ(㎜) | |
1 | 手洗いシンク | L30DM | TOTO | 410×320 |
2 | 一槽シンク | TX-1S-60 | タニコー | 600×600 |
3 | パイプ棚 | TX-P-150 | タニコー | 1500×300 |
4 | スパゲッティーボイラー | TG-SBK-2 | タニコー | 900×650×800 |
5 | 作業台 | TX-WT-75NB | タニコー | 750×600×800 |
6 | ピザオーブン | TPO-3E13 | タニコー | 560×600×480 |
7 | ガスレンジ | TSGR-1232 | タニコー | 1200×600×800 |
8 | パイプ棚 | TX-P-180 | タニコー | 1800×300 |
9 | 作業台 | 特注 | タニコー | 850×600×800 |
10 | ガス炊飯器 | RR-30S1 | リンナイ | 450×421×407.5 |
11 | 電子ジャー | THA-C60A | 象印 | 460×380×320 |
12 | 炊飯台 | TX-R-60T | タニコー | 600×600×800 |
13 | コールドテーブル | RT-120SNE-R | ホシザキ | 1200×600×800 |
14 | 吊戸棚 | 特注 | タニコー | 1650×350×600 |
15 | 一槽シンク | TX-1S-45 | タニコー | 450×600×800 |
16 | 吊戸棚 | TX-HCB-60SG | タニコー | 600×300×600 |
17 | 製氷機 | IM-45M | ホシザキ | 630×450×800 |
18 | ソイルドテーブル | 特注 | タニコ- | 850×700×820 |
19 | ラックシェルフ | 特注 | タニコ- | 600×400 |
20 | 食器洗浄機 | TDW-40E3(L) | タニコー | 600×600×1330 |
21 | 冷凍冷蔵庫 | HRF-150XFT3 | ホシザキ | 1550×670×1890 |
22 | エレファントシェルフ | N-TES-19-6161C | タニコー | 610×610×1930 |
23 | ワインセラー | WcN-082GX5-G | フクシマ | 800×550×1720 |
厨房市場からのご提案
必要な厨房機器をすべて新品で揃えようとするとかなりの初期コストがかかってしまいます。
中古品やアウトレット品を組み合わせることにより、大幅なコストダウンが見込めます。
機器一式を揃えるなら是非、お気軽にご相談ください。